专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
07日01:45(周四) | 01 布鲁日 vs 阿斯顿维拉 | 受让平手/半球 | WWW | LLL | |||
07日04:00(周四) | 02 拜仁 vs 本菲卡 | 球半/两球 | WWL | W-- | |||
07日04:00(周四) | 03 贝红星 vs 巴萨 | 受让两球 | L-- | LWD | |||
07日04:00(周四) | 04 费耶诺德 vs 萨尔茨堡 | 一球 | DLD | WDD | |||
07日04:00(周四) | 05 国米 vs 阿森纳 | 平手 | LWD | LLL | |||
07日04:00(周四) | 06 巴黎 vs 马竞 | 半球/一球 | WLW | WLL | |||
07日04:00(周四) | 07 布斯巴达 vs 布雷斯特 | 平手/半球 | WWL | WWW | |||
07日04:00(周四) | 08 斯图加特 vs 亚特兰大 | 平手/半球 | LWW | LWW | |||
06日23:30(周三) | 09 贝西克塔斯 vs 马尔默 | 一球 | LWW | LDL | |||
07日03:45(周四) | 10 布莱克本 vs 斯托克城 | 半球 | WWL | LWL | |||
07日03:45(周四) | 11 考文垂 vs 德比郡 | 半球/一球 | LWW | LLL | |||
07日03:45(周四) | 12 米尔沃尔 vs 利兹联 | 受让半球 | WWL | LLW | |||
07日04:00(周四) | 13 卢顿 vs 卡迪夫城 | 半球 | WLW | LLW | |||
07日04:00(周四) | 14 普雷斯顿 vs 桑德兰 | 受让平手/半球 | WWW | LWW |
今日ccmn锌价统计,今日ccmn长江综合0#锌价报23040-23140元/吨,均价23090元,涨240元,1#锌价22950-23050元/吨,均价23000元,涨240元;广东南储0#锌报22660-22960元/吨,均价22810元,涨170元,1#锌价22590-22890元/吨,均价22740元,涨170元。今日现货锌市场报价0#锌在23030-23140元/吨之间,1#锌在22960-23050元/吨之间。对比沪期锌2409合约0#锌升水30-升水140元/吨,1#锌贴水40-升水50元/吨,对比沪期锌2410合约0#锌升水195-升水305元/吨,1#锌升水125-升水215元/吨。
足球赛事韵动